| 奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|---|
| 选十中十 | 选10个 · 中10个 | 0注 | - |
| 选十中九 | 选10个 · 中9个 | 27注 | - |
| 选十中八 | 选10个 · 中8个 | 948注 | - |
| 选十中七 | 选10个 · 中7个 | 11,471注 | - |
| 选十中六 | 选10个 · 中6个 | 81,599注 | - |
| 选十中五 | 选10个 · 中5个 | 366,433注 | - |
| 选十中零 | 选10个 · 中0个 | 266,937注 | - |
| 选九中九 | 选9个 · 中9个 | 1注 | - |
| 选九中八 | 选9个 · 中8个 | 159注 | - |
| 选九中七 | 选9个 · 中7个 | 2,868注 | - |
| 选九中六 | 选9个 · 中6个 | 25,096注 | - |
| 选九中五 | 选9个 · 中5个 | 138,407注 | - |
| 选九中四 | 选9个 · 中4个 | 478,233注 | - |
| 选九中零 | 选9个 · 中0个 | 219,408注 | - |
| 选八中八 | 选8个 · 中8个 | 25注 | - |
| 选八中七 | 选8个 · 中7个 | 935注 | - |
| 选八中六 | 选8个 · 中6个 | 8,956注 | - |
| 选八中五 | 选8个 · 中5个 | 65,783注 | - |
| 选八中四 | 选8个 · 中4个 | 272,173注 | - |
| 选八中零 | 选8个 · 中0个 | 222,374注 | - |
| 选七中七 | 选7个 · 中7个 | 35注 | - |
| 选七中六 | 选7个 · 中6个 | 2,641注 | - |
| 选七中五 | 选7个 · 中5个 | 31,153注 | - |
| 选七中四 | 选7个 · 中4个 | 177,739注 | - |
| 选七中零 | 选7个 · 中0个 | 302,891注 | - |
| 选六中六 | 选6个 · 中6个 | 707注 | - |
| 选六中五 | 选6个 · 中5个 | 20,328注 | - |
| 选六中四 | 选6个 · 中4个 | 189,004注 | - |
| 选六中三 | 选6个 · 中3个 | 827,634注 | - |
| 选五中五 | 选5个 · 中5个 | 14,791注 | - |
| 选五中四 | 选5个 · 中4个 | 267,985注 | - |
| 选五中三 | 选5个 · 中3个 | 1,785,582注 | - |
| 选四中四 | 选4个 · 中4个 | 3,490注 | - |
| 选四中三 | 选4个 · 中3个 | 64,581注 | - |
| 选四中二 | 选4个 · 中2个 | 275,481注 | - |
| 选三中三 | 选3个 · 中3个 | 46,805注 | - |
| 选三中二 | 选3个 · 中2个 | 479,454注 | - |
| 选二中二 | 选2个 · 中2个 | 501,507注 | - |
| 选二中一 | 选2个 · 中1个 | 0注 | - |
| 选一中一 | 选1个 · 中1个 | 74,500注 | - |
一键注册登录,免费下载更多的资源教程